El tratamiento con biolámpara es esencialmente un tratamiento con luz polarizada. El grado de polarización y penetración en los tejidos son los parámetros más importantes de los que depende el efecto de la biolámpara y también el éxito del tratamiento. Existen varias "biolámparas" en el mercado, cuyos fabricantes afirman un grado de polarización de aproximadamente el 90%. No se deje engañar. Los resultados de las mediciones son sorprendentes. Ninguna de las biolámparas, a excepción de nuestra Biostimulus, alcanzó una polarización del 60%. Nuestra biolámpara Biostimul tiene una tasa de polarización certificada de hasta el 99%.
En la tabla de abajo hay una comparación básica de los diferentes parámetros de diferentes tipos de biolámparas de diferentes fabricantes.
Considere usted mismo qué biolámpara es la más ventajosa para usted.
| MODELO | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Compakt | BIO-V | ENERGIE LAMPE |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de luz | LED de alta luminosidad | Bombilla | Bombilla | Bombilla |
| Tasa de polarización | 99% | 60% | 59% | 59% |
| Longitud de onda | 626 nm | 480 - 3400 nm | 400 - 2000 nm | 400 - 2000 nm |
| Área del filtro en cm | 12 cm² - elipse | 12 cm² - círculo | 12 cm² - círculo | 12 cm² - círculo |
| Modo de aplicación de pulsos | Sí | No | No | No |
| Potencia seleccionable | Sí | No | No | No |
| Regímenes terapéuticos | Dos: continuo, pulsado | Uno | Uno | Uno |
| Profundidad de penetración | 4,5 cm en modo pulsado | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
| Vida útil de la fuente de luz | 90.000 horas | 2.000 horas | 2.000 horas | 2.000 horas |
| Movilidad - puede utilizarse fuera de la red eléctrica. movilidad - fuera de la red | Sí BS 303 | No | No | No |
| Radiación de calor indeseable en enfermedades inflamatorias | No | Sí | Sí | Sí |
| Posibilidad de ajustar la potencia | Sí | No | No | No |
| Periodo de garantía | 36 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
| Pedido BS 103 Pedido BS 303 |